五年级数学上册 计算专项训练(三)(人教版)

免费
3.0 2026-03-19 5 64KB 8 页 海报
侵权投诉
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(1)
0.16×5= 1.78×2.2= 1.2×5=
0.7×0.01= 2.5×0.4= 1.25×8=
6.6×0.6= 5.37×5= 9.6×0.6=
123.9×7= 53×2= 55×3=
16.9×0.3= 2.37+6.3= 2.37+3.7=
2.5×1.25= 4.4×25= 2.64×5=
3.8×10.1= 0.98×0.7= 2.3×0.15=
0.78×5= 5.3×4.2= 5.24×0.99=
10.65×0.22= 1×0.125= 0.125×11=
4.39×10= 0.1×4.39= 0.7×23=
0.47×0.7= 0.7×0.57= 1.21×3=
12×0.03= 3×0.121= 8.6×0.7=
7.6×0.23= 16.73×2.5= 8.53×0.99=
7.3×5= 5.8×0.29= 5.8×2.9=
8.6×18= 1.42×18= 1.4×15=
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(2)
0.1×0.2= 3.57×5= 4.2×0.1=
99×0.35= 0.05×0.8= 1.23×3=
0.36×12= 1.7×0.43= 1.2×0.4=
7.5×2.5×4= 0.4×1.3= 5.43×0.86=
0.85×1.01= 5.29×2.3= 0.1×0.01=
0.28×35= 4.68×4.5= 0.25×0.5=
2.5×1.25= 25.7×3.29= 6.71×25.7=
6.5×56.5= 1×0.85= 4.73×3.9=
47.3×39= 47.3×0.39= 0.473×0.39=
2.4×5= 1×1.25= 0.45×0.09=
6.2×0.03= 9×0.18= 0.25×16=
0.125×0.125= 0.7×8= 9.9×2.5×4=
3.05×4= 6.8×2= 1.05×0.1=
4.2×21= 5.64—2.1= 1.25×80=
17.5×7.5×2= 0.77×1.1= 1.2—0.08=
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(3)
8-0.52= 2.5×3.6= 9.4×6=
5.08×0.92= 1.2×3.6= 1.4×1.2=
5.6×0.9= 8.2×1.1= 0.7×5=
3.5×1.6= 0.27×0.036= 0.1×250=
6.64×3.3= 12.5×88= 4.2×0.7×6=
10.2×35= 5.6×3.5= 7.2×48=
52×7.2= 16.7-0.92-1.08= 16.8+1.6=
1.8×4.5= 3.8+5.6= 0.7×4=
1.8+0.28= 13.5×6= 5.04×2.1=
22.6×0.33= 3.25×0.98= 0.75×0.5=
2.3×0.75= 3.5×0.1= 0.09×3.6=
200×0.04= 12-1.2= 1.3×0.5=
0.42×0.6= 3.2×0.5= 0.21×0.3=
2.5-1.37= 5.5×2.15= 10×0.56=
7.38×1.6= 8.4×0.26= 5.5×17.3=
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(4)
6.7×5.5= 0.5×0.7= 0.8×3.2=
1.5×4= 5×4.8= 0.75+0.8=
0.13×4= 8.5×100= 5.4×10=
4.2×1000= 3.2×100= 0.45×0.15=
3.6×0.1= 0.18×0.3= 1.2×0.3=
0.49×0.7= 8.5×1.7= 0.04×25=
9.782×3.2= 53.73-17.49= 8.76+0.351=
42.4+7.6= 1.58+2.42= 7.8-5.6=
1.25×4= 7.8×0.5= 3.9+2.7=
0.24×0.3= 2.5×4= 0.3×10=
1.25×8= 5.7×5.7= 0×4.8=
77×7.7= 12-3.8= 8.1-0.05=
0.24×0.3 = 0.2×0.5= 2.5×3=
4.4×5×0.2= 7×1.3= 0.96×0.06=
0.36×0.3= 0.35×0.7= 8.89+0.1=
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(5)
4×8×1.25= 13+0.7×0.7= 0.8×0.25
4×0.5= 7×2.1= 1-0.12=
24×0.25= 0.1×0.01= 2.4×0.8=
9×0.4= 10×0.01= 30.2-3.02=
4.3-0.25= 1-0.82= 9.6×0.3=
2.6×0.01= 0×25.4= 4.8×0.2=
5.4+4.62= 9-3.2= (1.5+2.4) ×0.2=
1.7+1.3×0.4= 3.6×23.6= 8.5×0.5+0.6=
7.2×0.8= 5.4×0.6= 9.5×0.1=
10×2.5= 35×0.05= 0.64×0.4=
2.5×0.5= 6.45×0.01= 0.36×0.03=
0.08×0.001= 0.01×0.2= 7.5×2.5=
8.8×0.2= 0.96×6= 0.75×0.5=
0.7×5= 0.08×1000= 0.1×6.7=
1.6×0.5= 2.5×4= 0.74×0.4=
五年级数学上册口算题卡
小数乘法计算(6)
7.5×3= 3.74×0= 0.8×0.6=
0.05×0.08= 80×1.25= 0.13×7=
3.5×4= 2.8×0.5= 3.5×200=
1.5—0.06= 0.75×15= 0.4×0.8=
4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99=
420÷42= 17×40= 100—63=
3.2+1.68= 2.8×0.4= 0.32×500=
0.65+4.35= 10—5.4= 3.5×200=
1.5—0.06= 0.4×0.8= 4×0.25=
1.01×99= 0.1×6.7= 0.08×1000=
1.6×0.5= 2.5×0.4= 7.5×3=
0.74×0.4= 3.74×0= 0.08×0.6=
0.005×8= 80×1.25= 0.13×7=
3.5×4= 2.8×0.5= 0.5×4=
8.2+2.6= 7.16×0.4= 125×0.8=
五年级数学上册口算题卡
小数除法(1)
2.5÷0.5= 6.45÷0.01= 0.36÷0.03=
0.08÷0.01= 0.01÷0.2= 7.5÷2.5=
8.8÷2.2= 0.96÷6= 0.75÷0.5=
2.6÷2= 9.6÷4.8= 3—1.5÷2=
2.4÷2= 6.4—4= 0.6÷3+3=
0.91÷13= 3.25+0.75= 0.9÷0.1=
0.25×4= 4.8÷8= 0.5+0.5÷0.5=
50×0.8= 10×0.05= 0.13×7=
0.21×100= 0.7×4= 0.05×4=
4×0.3= 12.5×8= 2.3×4=
3.25×0= 2.6×3= 7.5×0.1=
0×9.8= 1.25÷0.25= 3÷4=
8.4÷7= 8.4÷0.7= 8.2+1.8=
30.4÷4= 0.34÷0.17= 0.72÷0.6=
2.6÷1.3= 0÷3.65= 7.82÷1=
五年级数学上册口算题卡
小数除法(2)
0.001÷0.1= 1.4÷0.7= 3.6÷0.06=
5.6÷0.9= 5.6÷1.4= 0.48÷0.8=
4.4÷0.11= 4.2×3= 3.2×0.4=
0.3÷0.01= 4÷0.5= 5.1÷1.7=
0.28÷1.4= 0.9÷0.45= 9.6÷0.16=
1÷0.01= 0.01÷1= 7.5÷1.5=
0.81÷9= 3÷0.5= 10÷25=
6.4÷0.16= 0÷3.89= 3.52÷0.01=
3.72×9.9+3.72= 6.4÷4= 1.5÷0.3=
1×0.4÷1×0.4= 38÷1.9= 6.42÷2=
0.39÷3= 1.25÷5= 4.8÷4=
1.8×5= 7.2÷3= 2.2×6=
8.4÷0.4= 2.5×2.8= 5.9-4.3=
0.85×0.5+4.6= 5.9—4.3= 9÷5—9÷5=
1.62×0.4+2.5= 2.5×0.5-0.2= 2.03×2-2.4=
五年级数学上册口算题卡
小数混合计算(1)
1.65×0.5+0.5= 0.9×0.4+0.8= 4.2+5.8-3.4=
7.5-0.9= 0×5.8= 0.48+2×6=
0.36×0.9= 1.62×0.4= 2.5×0.5=
99×0.35= 0.05×0.8= 1.23×3=
0.36×12= 7.5×2.5×4= 1.2×0.4+1.3=
2.8×0.4= 1.2×0.5-0.4= 2.5×0.4=
1.2×5×8= 5.37×0+4.63= 1.6×2.4×0.3=
3.7×0.016= 53×2.07= 16.9×0.13=
2.03×2= 4÷0.5= 7×2.1=
8.89+0.1= 24×0.25= 0.1÷0.01=
2.4×0.8= 9×0.4= 10×0.01=
30.2-3.02= 4.3-0.25= 1-0.82=
9.6÷0.3= 2.6×0.01= 0×25.4=
4.8×0.4= 7.5×2.5×4= 1.7+0.43+3.3=
1.2×0.4= 5.24×0.99= 10.65÷0.22=
五年级数学上册口算题卡
小数混合计算(2)
1÷0.125= 0.125×1= 4.39×10=
4.39÷0.1= 0.7×2= 0.7×0.7=
0.7+0.7= 0.3×1.21= 1.21×3=
1.58+2.42= 7.8-5.6= 1.25×4=
7.8×0.5= 3.9+2.7= 0.24÷0.3=
2.5×4= 0.3÷10= 1.25×8=
5.7÷5.7= 0÷4.8= 77÷7.7=
12-3.8= 8.1-0.05= 16.73÷2.5=
8.53×0.99= 7.3÷0.5= 5.8÷0.29=
580÷290= 8.6×18+1.4= 2.8×18=
(8.6+1.4)×18= 0.1×0.2= 3.5+7.5=
4.2÷0.1= 99×0.35= 0.05×0.8=
1.23÷3= 0.36÷12= 8.5×100=
5.4÷10= 4.2×1000= 2÷100=
0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 18×0.3=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(1)
1.2÷0.3= 0.49÷0.7= 8.5÷1.7=
0.04×25= 9.782÷3.2= 53.73-17.49=
8.76+0.351= 42.4+7.6= 6.45÷0.01=
0.36÷0.03= 0.08÷0.001= 0.01÷0.2=
7.5÷2.5= 8.8÷0.2= 0.96÷6=
0.75÷0.5= 0.7×5= 0.08×1000=
0.1×6.7= 1.6×0.5= 2.5×4=
0.74×0.4= 7.5×3= 0×25.4=
4.8×0.4= 5.4+4.6×2.8= 9-3.2×0.8=
1.7+1.3×0.4= (1.5+2.4)×0.2= 1.7+1.3×0.4=
3.6×23.6= 8.5÷0.5+0.6= 7.2÷0.8=
5.4÷0.6= 9.5÷0.1= 10÷2.5=
35÷0.05= 0.64÷0.4= 2.5÷0.5=
3.2×0.5= 0.21×0.3= 2.5-1.37=
5.5÷11= 0.7×5= 3.5×1=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(2)
0.27×0.036= 1÷250= 6.64÷3.3=
1.82×0.7= 0.5×32= 3.2÷0.8=
9.4÷6= 0.8×0.92= 0.36÷0.03=
5.5×2= 4.8÷8= 4×7.5×2.5=
2.4÷0.8= 4.98+0.62= 9.6÷4.8=
3-1.5×2= 2×3.1= 2.4×0.5=
0.125×8-0.1= 0.48÷6= 6.4-4=
0.6÷3+3= 0.91÷13= 3.25+0.75=
9.9-0.9÷0.1= 17×40= 100-63=
3.2+1.68= 0.5+0.5÷0.5= 50×0.8=
0.99÷33= 4.5×0.1= 6.4÷4=
1.3×7= 2÷0.4= 2.1×40÷10=
2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04=
0.4×0.8= 4×0.2= 1.7-0.47=
5-0.05= 2.5×3= 3÷0.25=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(3)
0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4=
4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 5.5×2= 96÷4.8=
3-1.5×2= 3.1×5= 5×2.4=
0.125×8-0.1= 0.48÷6= 6.4-4=
0.6÷3+3= 0.91÷1.3= 3.25+0.75=
9.9-0.9÷0.1= 17×40= 100-63=
3.2+1.68= 4.8÷8= 0.5+0.5÷5=
50×0.8= 0.99÷0.33= 4×7.5×25=
4.5×0.1= 2.4÷8= 1.3×7=
2÷0.4= 2.1×40÷10= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.4×0.8=
0.58+0.26= 1.4×6= 6.4÷4=
4.98+0.62= 1.7-0.47= 5-0.05=
2.5×3= 3÷0.25= 0.32×500=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(4)
0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20=
3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15=
5.5×2= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12=
135÷0.5= 0.51÷17= 32.8+19=
5.2÷1.3= 1.6×0.4= 4.9×0.7=
1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
3.5×0.1= 43÷0.1= 200×0.04=
12-1.2= 13×0.5= 0.42÷0.6=
6.3÷7= 0.21×0.3= 5.69÷0.5=
5.5÷11= 1.53-0.5= 7.8+0.9=
7.5-2.5= 12÷0.4= 0.56+4.44=
2.9+3.7+2.1= 4×0.25= 1.25×5×8=
7.6×8+2.4×8= 1+0.1= 0.4+0.42=
1-0.5= 0.3+0.7= 42.8-4.28=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(5)
9.7-2= 0.9-0.89= 3.5+0.5=
5-0.64= 6.3+7= 7.2+2.8=
0.27-0.2= 1÷0.25×4= 2.5×4
1.2×0.5= 42.9÷6= 0.53÷0.5=
0.3÷0.1= 1÷0.5= 1.4×11=
3.07×100= 0.36÷0.6= 4.7+2.3=
4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5=
0.75×100= 0.02×0.5= 3.6÷0.3=
6.3÷7= 5.6÷100= 0.75÷0.25=
0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷20=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8=
0.72÷3.6= 3.6÷24= 0.8×1.1=
7.2+12.8= 46.7-3.8= 12.8÷4=
5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(6)
8.4÷0.01= 1.9÷19= 0.15×0.4=
0.42×1.01= 0.75×8= 0÷1.69=
0.6÷10= 1÷0.25= 0×3.7=
2.08÷10= 0.4×0.5= 0.05×0.6=
1.7×3= 3×2.2= 7.6÷4=
1.2×0.3= 9.9÷1.1= 0.25÷5=
0.25÷0.05= 0.15×0.4= 0.05×6=
0.63÷7= 7.2÷3.6= 0.81÷0.9=
4.3×0= 0.3×0.16= 6÷12=
0.88÷0.4= 12÷20= 0.81÷0.3=
1÷0.25= 7×0.01= 0.05×6=
0.02×0.03= 0.81÷3= 1.06×5=
0.2×0.35= 2.7×0.2= 0.45×0.2=
1.5×6= 0.05×0.8= 2.4×0.2=
0.4×6= 2.13×2= 0.25×4=
五年级数学上册口算题卡
综合练习(7)
10÷20= 24÷15= 8.65×10=
0.35×0.6= 3.08×0.01= 4.95×1000=
6.9×0.1= 0.4×0.5= 2.4÷0.8=
10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100=
2.5×8= 0.56÷0.7= 0.125×4=
3.28×0.1= 3.9÷0.13= 7.2×0.1=
0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04=
0÷1.7= 0.22×102= 9.6÷8=
5×0.24= 4.5-0.05= 5.2÷0.13=
16.5÷0.5= 5×0.12= 0.5×24=
4.8×0.5= 2.8+4.2= 0.84÷2.1=
3.8+5.6= 1÷0.001= 2.7×0.3=
五年级数学上册 计算专项训练(三)(人教版).doc

共8页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:
1、文档下载后即可获得完整全部内容,所有PPT模板均可编辑可修改,建议通过电脑下载和编辑,手机预览可能出现显示异常或不完整。
2、教务文库(jwwenku.cn)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途。
3、本站内容由公开渠道搜集整理、用户投稿或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如果您已付费下载过本站文档,您可以在个人中心>我的下载里面进行二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击"侵权投诉"(推荐),也可以联系网站客服为您处理。
5、有"VIP免费"标记的文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
6、成为VIP后,每下载一份文档将扣除1次下载权益。
7、成为VIP后,您将获得诸多权益:VIP文档下载权益、文档分销收益、会员分销收益、教务资料免费代找、赠送教务相关资源大礼包等。
分类:小学 属性:8 页 大小:64KB 格式:DOC 时间:2026-03-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 8
客服
关注